HP | 2100 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 1200 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | 0-5 Small Emerald (Normalnie), Dreaded Cleaver (Rzadko), Mastermind Potion (Normalnie), Strong Health Potion (Normalnie), Strong Mana Potion (Normalnie), Springsprout Rod (Normalnie), 0-200 gold coins, 0-2 platinum coins | ||
Opis | Potwór wprowadzony w letnim update 2011. | ||
Występowanie | Edron | ||
Taktyka |