HP | 3000 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 560 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | |||
Opis | |||
Występowanie | Green Claw Swamp (podczas Bewitched Quest) | ||
Taktyka |
HP | 3000 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 560 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | |||
Opis | |||
Występowanie | Green Claw Swamp (podczas Bewitched Quest) | ||
Taktyka |