HP | 925 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 450 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | w zwarciu (0-366) | |
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | Midnight Shard (Normalnie), | ||
Opis | |||
Występowanie | Svargrond | ||
Taktyka |
HP | 925 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 450 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | w zwarciu (0-366) | |
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | Midnight Shard (Normalnie), | ||
Opis | |||
Występowanie | Svargrond | ||
Taktyka |