HP | 1450 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 1000 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | War Hammer (Rzadko), Yellow Gem (Rzadko), Great Health Potion (Normalnie), Great Mana Potion (Normalnie), Springsprout Rod (Rzadko), 0-2 Small Topaz (Normalnie), Grasshopper Legs (Rzadko), Compound Eye (Normalnie), Crawler Head Plating (Normalnie), 0-102 gp, | ||
Opis | |||
Występowanie | Quirefang | ||
Taktyka |