HP | 260 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 225 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | |||
Opis | |||
Występowanie | Isle of Evil | ||
Taktyka |
HP | 260 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 225 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | |||
Opis | |||
Występowanie | Isle of Evil | ||
Taktyka |