HP | 350 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 240 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | W zwarciu (0-31), kulki śnieżne (0-25). | |
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | 0-35 Gold Coins | ||
Opis | |||
Występowanie | Isle of Evil | ||
Taktyka |
HP | 350 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 240 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | W zwarciu (0-31), kulki śnieżne (0-25). | |
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | 0-35 Gold Coins | ||
Opis | |||
Występowanie | Isle of Evil | ||
Taktyka |