HP | 185 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 90 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | |||
Opis | Potwór wprowadzony w letnim update 2011. | ||
Występowanie | Tiquanda | ||
Taktyka |
HP | 185 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 90 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | |||
Opis | Potwór wprowadzony w letnim update 2011. | ||
Występowanie | Tiquanda | ||
Taktyka |