HP | 505 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 190 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | 0-69 Gold Coins | ||
Opis | |||
Występowanie | Isle of Evil | ||
Taktyka |
HP | 505 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 190 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | 0-69 Gold Coins | ||
Opis | |||
Występowanie | Isle of Evil | ||
Taktyka |