HP | 3800 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 2400 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | Steel Boots (Bardzo rzadko), 0-2 Small Ruby (Normalnie), 0-4 Great Mana Potion (Normalnie), Ultimate Health Potion (Normalnie), 0-1 Gold Ingot (Normalnie), Calopteryx Cape (Rzadko), Hive Scythe (Rzadko), 0-5 Tarsal Arrow (Normalnie), Carapace Shield (Rzadko), Compound Eye (Normalnie), Kollos Shell (Normalnie), Backpack Buggy (Bardzo rzadko), 0-207 gp, 0-2 Platinum Coins, | ||
Opis | |||
Występowanie | Quirefang | ||
Taktyka |