HP | 255 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 70 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | 0-17 gp | ||
Opis | |||
Występowanie | Quirefang | ||
Taktyka |
HP | 255 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 70 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | 0-17 gp | ||
Opis | |||
Występowanie | Quirefang | ||
Taktyka |