HP | 2100 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 1200 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | |||
Opis | Potwór wprowadzony w letnim update 2011. | ||
Występowanie | Edron | ||
Taktyka |
HP | 2100 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 1200 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | |||
Opis | Potwór wprowadzony w letnim update 2011. | ||
Występowanie | Edron | ||
Taktyka |