HP | 85 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 65 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | |||
Opis | Potwór wprowadzony w letnim update 2011. | ||
Występowanie | |||
Taktyka |
HP | 85 | Summon | Niemożliwe |
EXP | 65 | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | |||
Opis | Potwór wprowadzony w letnim update 2011. | ||
Występowanie | |||
Taktyka |