HP | Brak danych | Summon | Niemożliwe |
EXP | Brak danych | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | |||
Opis | |||
Występowanie | |||
Taktyka |
HP | Brak danych | Summon | Niemożliwe |
EXP | Brak danych | Convince | Niemożliwe |
Odporny na | Specjalne | ||
Częściowo odporny na | Walka | ||
Wrażliwy | Odgłosy | ||
Loot | |||
Opis | |||
Występowanie | |||
Taktyka |